Карактеристика производа | Апликација |
|
|
Моде | Тежина површине (%) | Губитак при паљењу (%) | Садржај влаге (%) | Затезна чврстоћа (Н/150ММ) |
Тест Стандард | ИСО3374 | ИСО1887 | ИСО3344 | ИСО3342 |
ЕМЦ100 | +/-7 | 8-13 | ≤0.2 | ≥80 |
ЕМЦ200 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥100 |
ЕМЦ225 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
ЕМЦ275 (3/4 ОЗ) | +/-7 | 3,8+/-0,5 | ≤0.2 | ≥140 |
ЕМЦ300 (1 оз) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0.2 | ≥150 |
ЕМЦ375 | +/-7 | 3,2+/-0,5 | ≤0.2 | ≥160 |
ЕМЦ450 (1,5 оз) | +/-7 | 2,9+/- 0,5 | ≤0.2 | ≥170 |
ЕМЦ600 (2 оз) | +/-7 | 2,6+/-0,5 | ≤0.2 | ≥180 |
ЕМЦ900 (3 оз) | +/-7 | 2,5+/- 0,5 | ≤0.2 | ≥200 |
Ширина ролне: 200 мм-3600 мм |